품격 있는 서비스로
어르신들을 모십니다

차별화 된 양질의 노인복지 서비스를 제공합니다

입소비용

2025년 장기요양수가

등급
(일반)
급여비 비급여/식대,간식 본인부담금
1일당 본인부담
(20%)
30일 31일 30일 31일 1일당 30일 31일
1등급 90,450 18,090 542,700 560,790 369,000 381,300 30,390 911,700 942,090
2등급 83,910 16,782 503,460 520,242 369,000 381,300 29,082 872,460 901,542
3~5등급 79,240 15,848 475,440 491,288 369,000 381,300 28,148 844,440 872,588
등급
(경감 40%)
급여비 비급여/식대,간식 본인부담금
1일당 본인부담
(12%)
30일 31일 30일 31일 1일당 30일 31일
1등급 90,450 10,854 325,620 336,474 369,000 381,300 23,154 694,620 717,774
2등급 83,910 10,069 302,070 312,1396 369,000 381,300 22,369 671,070 693,439
3등급 79,240 9,509 285,270 294,779 369,000 381,300 21,809 654,270 676,079
등급
(경감 60%)
급여비 비급여/식대,간식 본인부담금
1일당 본인부담
(8%)
30일 31일 30일 31일 1일당 30일 31일
1등급 90,450 7,236 217,080 224,316 369,000 381,300 19,536 586,080 605,616
2등급 83,910 6,713 201,390 208,103 369,000 381,300 19,0139 570,390 589,403
3등급 79,240 6,339 190,170 196,509 369,000 381,300 18,639 559,170 577,809
비급여 산출내역 1일 / 식재료비(3.600*3식) + 간식 1,500원 = 12,300원

기초수급자는 무료

준비서류

  • 장기요양인정서
  • 표준장기요양이용계획서
  • 전염병 없다는 건강진단서
  • 처방전, 의사소견서, (어르신, 보호자) 주민등록증

준비물

  • 속옷3, (하의, 상의) 3벌 정도, 양말3 , 애장품, 어르신사진 1장, 물병, 칫솔
  • 욕창매트, 휠체어, 이동변기, 면도기, 세면도구

주소 : 서울특별시 노원구 한글비석로 44길 31 2층, 3층, 4층(상계동 151-4) 은행 : 농협 / 예금주 : 서울실버케어노인요양원 / 계좌번호 : 351-0380-7379-43 서울실버케어노인요양원

전화 : 02-931-4450    핸드폰 : 010- 3105-0738

위로 스크롤